30件の物件がヒットしました。1-2件目の物件を表示
交通 |
東急東横線
『代官山駅』
徒歩1分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区恵比寿西1-35-11 | ||
賃料 | 600,000~1,050,000円 | 間取り | 2LDK~4DK |
築年月 | - | 面積 | 134~209㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2LDK | 134㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 147㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 146㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 134㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 187㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 187㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 142㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 148㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
4DK | 209㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
東急東横線
『代官山駅』
徒歩1分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区恵比寿西1-36-2 | ||
賃料 | 175,000~1,600,000円 | 間取り | 1R~3LDK |
築年月 | 2016年3月 | 面積 | 31~158㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2LDK | 69.26㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 63.37㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 60.18㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 55.99㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 51.99㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 31.44㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 32.44㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 31.44㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 32.44㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 37.29㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 51.88㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 53.59㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 31.74㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 31.37㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 31.74㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 31.44㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 38.22㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 65.82㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 56.29㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2SLDK | 76.72㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 157.5㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
30件の物件がヒットしました。1-2件目の物件を表示