1,917件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
交通 |
JR山手線
『渋谷駅』
徒歩5分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区東1-27-2 | ||
賃料 | 123,000~197,000円 | 間取り | 1K~1LDK |
築年月 | 2005年8月 | 面積 | 25~41㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1K | 25.43㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 35.23㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 41.35㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 25.43㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 30.33㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 30.33㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 30.33㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 35.23㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 41.35㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 25.43㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 30.1㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 30.33㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 30.33㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 41.35㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 30.33㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 30.33㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 30.33㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 30.33㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 41.35㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 25.43㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 35.23㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 41.35㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 30.33㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 30.1㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 30.33㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 30.33㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 30.33㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 41.35㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 35.23㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 30.1㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 35.23㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 30.33㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 30.1㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 30.33㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 41.35㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 25.43㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 30.1㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 30.33㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
JR山手線
『恵比寿駅』
徒歩5分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区恵比寿南2-19-7 | ||
賃料 | 154,000~535,000円 | 間取り | 1R~1LDK |
築年月 | 2007年12月 | 面積 | 27~98㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1R | 29.25㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 27.45㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 62.8㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 29.25㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 27.45㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 27.54㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 27.54㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 29.25㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 29.25㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 37.43㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 28.05㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 29.25㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 71.28㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 62.58㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 62.8㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 59.77㎡ | ***** | ***** | 3/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 62.12㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 62.58㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 98.14㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 47.64㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
JR山手線
『恵比寿駅』
徒歩5分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区恵比寿西1-21-7 | ||
賃料 | 139,000~280,000円 | 間取り | 1R~1LDK |
築年月 | 2006年1月 | 面積 | 25~54㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1K | 24.89㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 28.49㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 28.38㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 28.49㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 26.13㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 29.44㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 29.44㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 24.89㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 28.38㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 29.44㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 28.49㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 29.44㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 28.38㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 24.89㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 51.16㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.61㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
JR山手線
『恵比寿駅』
徒歩5分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区恵比寿西2-11-12 | ||
賃料 | 250,000~400,000円 | 間取り | 1LDK~3LDK |
築年月 | 2000年8月 | 面積 | 60~75㎡ |
交通 |
JR山手線
『渋谷駅』
徒歩9分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区東1-32-12 | ||
賃料 | 194,000~728,000円 | 間取り | 1R~5SLDK |
築年月 | 1990年5月 | 面積 | 46~149㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5SLDK | 148.88㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 70.79㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 111.51㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 81.09㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 51.09㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 51.09㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 94.03㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 55.66㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 60.73㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 45.81㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 59.75㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 45.81㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 51.09㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 59.75㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 62.52㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 66.23㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 62.52㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 51.09㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 66.23㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 105.69㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50.04㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
東急東横線
『代官山駅』
徒歩1分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区恵比寿西1-35-11 | ||
賃料 | 600,000~1,050,000円 | 間取り | 2LDK~4DK |
築年月 | - | 面積 | 134~209㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2LDK | 134㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 147㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 146㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 134㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 187㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 187㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 142㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 148㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
4DK | 209㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
JR山手線
『恵比寿駅』
徒歩4分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区恵比寿南2-4-4 | ||
賃料 | 150,000~800,000円 | 間取り | 1R~3LDK |
築年月 | 2008年7月 | 面積 | 25~148㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1R | 25.16㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 60.16㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 24.82㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 25.44㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 60.16㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 46.62㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 25.34㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 25.44㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 68.26㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 52.93㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.28㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 41.21㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 28.68㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 147.84㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2SLDK | 115.65㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 68.26㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 68.26㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 78.87㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 68.26㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
東急東横線
『渋谷駅』
徒歩5分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区代官山町1-4 | ||
賃料 | 145,000~440,000円 | 間取り | 1R~2LDK |
築年月 | 2004年9月 | 面積 | 32~86㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1R | 32㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 35.13㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 47.76㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 54.53㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 60.52㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 57.2㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 54.53㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 32㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 35.13㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 54.53㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 32㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 46.17㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 54.53㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 32㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 46.17㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 35.13㎡ | ***** | ***** | 2/- | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 54.53㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 54.53㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 57.2㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 35.13㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 72.01㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 35.13㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 60.52㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 57.2㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 49.77㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 85.83㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
東急東横線
『代官山駅』
徒歩6分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区猿楽町9-8 | ||
賃料 | 210,000~1,000,000円 | 間取り | 1R~3LDK |
築年月 | 2006年6月 | 面積 | 45~193㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1R | 68.56㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 67.11㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 55.72㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 66.41㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 59.77㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 90.27㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 54.98㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 67.6㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 97.1㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 67.11㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 67.11㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 45.13㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 45.13㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 57.36㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 45.13㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 45.13㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 111.54㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 67.11㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 45.13㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 55.13㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 45.13㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 111.54㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 97.1㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 97.1㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 111.54㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 59.14㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 192.84㎡ | ***** | ***** | 3/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 192.84㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
東急東横線
『代官山駅』
徒歩5分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区恵比寿西2-14-7 | ||
賃料 | 183,000~475,000円 | 間取り | 1R~2LDK |
築年月 | 2008年10月 | 面積 | 33~85㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2LDK | 75.72㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 64.43㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 63.13㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 64.19㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 64.43㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 80.5㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 58.77㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 75.72㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 46.79㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 46.79㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 33.3㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 46.96㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 33.3㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 75.72㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 46.79㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 75.72㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 46.96㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 46.96㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 75.72㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 58.77㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 33.3㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 46.79㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 46.96㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 80.5㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 46.79㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 46.96㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 46.96㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 33.3㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 33.3㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 46.79㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 33.3㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 46.96㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 33.3㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 33.3㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 33.3㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 74.32㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 33.3㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 78.56㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 78.56㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 33.3㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 74.32㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 84.58㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
1,917件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示