12,105件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
交通 |
JR山手線
『渋谷駅』
徒歩5分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区桜丘町町22-6 | ||
賃料 | 140,000~306,000円 | 間取り | 1R~3LDK |
築年月 | 2003年4月 | 面積 | 30~78㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1SLDK | 76.5㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1SLDK | 76.5㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 30.31㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 30.31㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1SDK | 58.38㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 74.28㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 30.31㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 47.65㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 78.02㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 66.31㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
都営新宿線
『市ケ谷駅』
徒歩7分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都千代田区九段南3-7-10 | ||
賃料 | 133,000~230,000円 | 間取り | 1R~1LDK |
築年月 | 2008年4月 | 面積 | 29~58㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1R | 30.29㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 33.44㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 30.29㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 32.62㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 33.44㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 29.13㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 33.44㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 33.44㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 33.44㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 32.62㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 30.29㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 33.44㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 56.66㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 57.72㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 56.66㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 57.72㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 56.66㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.84㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
JR山手線
『渋谷駅』
徒歩7分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区宇田川町6-20 | ||
賃料 | 130,000~263,000円 | 間取り | 1R~1LDK |
築年月 | 2005年7月 | 面積 | 24~52㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1R | 33.38㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 35.1㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 33.38㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 24.3㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 33.38㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 35.1㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 38.23㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 24.3㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 38.23㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 35.1㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 33.38㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 33.38㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 38.23㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 33.38㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 24.3㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 35.1㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 38.23㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 24.3㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 33.38㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 35.1㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 35.1㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 38.23㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 33.38㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 38.23㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 35.1㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 24.3㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 35.1㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 35.1㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 35.1㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 33.38㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 38.23㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 46.17㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 43.69㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 46.17㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 43.69㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 43.69㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 43.69㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 43.69㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 38.23㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 46.17㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 43.69㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 52.02㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 38.23㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 43.69㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 43.69㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
京王井の頭線
『神泉駅』
徒歩3分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区円山町26-7 | ||
賃料 | 94,000~280,000円 | 間取り | 1R~1LDK |
築年月 | 2002年11月 | 面積 | 26~63㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1R | 35.63㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 46.8㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 36.53㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 36.46㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 45.23㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 35.63㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 46.8㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50.15㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50.15㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 26.6㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 31.34㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 36.45㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 27.8㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 27.8㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 36.45㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 35.63㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 26.22㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 45.23㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 32.74㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50.15㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 31.34㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50.15㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 26.6㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 36.53㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 31.34㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 45.23㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 35.63㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 35.63㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 36.53㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 36.45㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50.15㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 32.74㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 26.6㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 35.63㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 32.74㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 32.58㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 26.6㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 36.45㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 44.72㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 42.08㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 36.53㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 62.82㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 44.72㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 44.72㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 26.6㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.82㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 36.53㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 37.68㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 52.52㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 32.58㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 36.45㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 32.58㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 46.08㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 36.53㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 42.02㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 39.94㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 26.6㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
JR山手線
『渋谷駅』
徒歩5分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区渋谷1-19-18 | ||
賃料 | 240,000~1,600,000円 | 間取り | 1LDK~3LDK |
築年月 | 2003年5月 | 面積 | 45~234㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1LDK | 45㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 46.46㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 45.56㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 87.33㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 90.04㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 90.04㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 87.33㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 45㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 45㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 45.56㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 45㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 45㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 45.56㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 45.56㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 45.56㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 45㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 46.46㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 46.46㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 45.56㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 95.41㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 75.3㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 85.86㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 85.86㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 102.55㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 85.86㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 85.86㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 110.69㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 85.86㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 75.3㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 138.59㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 104.58㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 110.69㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.04㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 75.3㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 72.95㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 138.26㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 122.37㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1SLDK | 72.95㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2SLDK | 122.37㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 133.01㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 234.49㎡ | ***** | ***** | 4/1 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
東京メトロ銀座線
『外苑前駅』
徒歩3分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都港区南青山2-29-6 | ||
賃料 | 235,000~900,000円 | 間取り | 1K~3LDK |
築年月 | 2004年6月 | 面積 | 55~135㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2LDK | 76.47㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 55.05㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2SLDK | 86.53㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 61.36㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 76.47㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 55.6㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 76.47㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 71.84㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 114.15㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 78.32㎡ | ***** | ***** | 3/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 110.25㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 110.25㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 135.12㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 62.4㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 91.03㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1SLDK | 56.15㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 97.25㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
東京メトロ半蔵門線
『半蔵門駅』
徒歩1分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都千代田区麹町2-12-1 | ||
賃料 | 127,000~370,000円 | 間取り | 1R~2LDK |
築年月 | 2004年1月 | 面積 | 31~88㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1R | 30.66㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 64.69㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 49.99㎡ | ***** | ***** | 0/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 52.45㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 49.99㎡ | ***** | ***** | 0/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 36.66㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 83.46㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 36.97㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 64.69㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 58.02㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 79.16㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 67.17㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 79.16㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 36.66㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 30.66㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 67.17㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 49.99㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 31.07㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 38.19㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 71.74㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 58.42㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.77㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 48.46㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 71.74㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 57.37㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 87.91㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 79.16㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
東京メトロ半蔵門線
『永田町駅』
徒歩2分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都千代田区永田町2-17-11 | ||
賃料 | 135,000~380,000円 | 間取り | 1R~2LDK |
築年月 | 2008年3月 | 面積 | 35~75㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1LDK | 53.4㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.87㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 49.59㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.87㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 49.5㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 51.52㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 35.46㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 35.29㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 49.5㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.87㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 35.46㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50.29㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 35.46㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.4㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50.29㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 51.52㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 49.59㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 49.5㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 51.52㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 51.52㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 49.5㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.87㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50.29㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 75.11㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
東京メトロ有楽町線
『麹町駅』
徒歩1分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都千代田区二番町4-8 | ||
賃料 | 158,000~238,000円 | 間取り | 1R~1LDK |
築年月 | 2006年2月 | 面積 | 37~50㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1R | 36.54㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50.32㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 42.9㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50.32㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50.32㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 42.9㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 36.54㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 36.54㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 42.9㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 36.54㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 42.9㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 36.54㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50.32㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50.32㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 36.54㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 42.9㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50.32㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 36.54㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 42.9㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
都営大江戸線
『飯田橋駅』
徒歩4分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都千代田区富士見1-3-11 | ||
賃料 | 238,000~395,000円 | 間取り | 1R~2LDK |
築年月 | 2008年4月 | 面積 | 52~78㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1LDK | 51.64㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 68.48㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 78.13㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 51.64㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 78.13㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 51.64㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 51.64㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 51.64㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 78.13㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 78.13㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 51.64㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 51.64㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 68.48㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 68.48㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
12,105件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示