368件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
交通 |
東京メトロ銀座線
『銀座駅』
徒歩8分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都中央区銀座1-23-10 | ||
賃料 | 98,000~210,000円 | 間取り | 1K~1LDK |
築年月 | 2007年8月 | 面積 | 24~48㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1K | 24.12㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 24.16㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.27㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 24.12㎡ | ***** | ***** | 0/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 45.01㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.27㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 25.07㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 24.16㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 24.2㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 24.12㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.27㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 24.85㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 24.16㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 25.07㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 24.85㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.27㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 24.16㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 24.2㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 25.08㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 25.09㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.27㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 25.07㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 45.01㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 25.08㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 24.85㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 23.81㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 24.16㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 24.85㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 25.08㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 25.08㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 24.16㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 24.16㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 24.16㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 48.33㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 46.03㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 24.16㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 24.16㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 25.07㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 24.85㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 25.08㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
東京メトロ日比谷線
『東銀座駅』
徒歩1分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都中央区銀座4-13-8 | ||
賃料 | 120,000~298,000円 | 間取り | 1K~2LDK |
築年月 | 2006年3月 | 面積 | 24~73㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1K | 24.41㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 40.23㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 32.56㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 40.23㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 32.56㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 55.31㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 34.91㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 72.89㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
東京メトロ日比谷線
『銀座駅』
徒歩7分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都中央区銀座1-15-13 | ||
賃料 | 103,000~380,000円 | 間取り | 1R~3LDK |
築年月 | 2006年5月 | 面積 | 19~68㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1R | 29.3㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 20.14㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 20.14㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 19.43㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 29.29㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 19.43㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 20.14㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 37.01㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 20.14㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 31.28㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 29.29㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 31.35㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 29.29㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 37.01㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 28.77㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 29.29㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 29.29㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 31.28㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 30.68㎡ | ***** | ***** | 3/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 59.11㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 41.98㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 67㎡ | ***** | ***** | 3/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 41.98㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 61.22㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1SLDK | 67.6㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
東京メトロ日比谷線
『東銀座駅』
徒歩5分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都中央区築地1-12-5 | ||
賃料 | 92,000~290,000円 | 間取り | 1R~2LDK |
築年月 | 2006年9月 | 面積 | 18~63㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1R | 20.01㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.82㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.01㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.81㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.01㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.01㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.82㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.81㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 18.22㎡ | ***** | ***** | 0/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.59㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.01㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.81㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.01㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.6㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.58㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 18㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.81㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 41.02㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.59㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 18.53㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 18㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 41.02㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 18㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.58㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 41.39㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 18㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 18.53㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 62.63㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 58.75㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 41.02㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.6㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.49㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 41.02㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.56㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 58.75㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.6㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 41.29㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 41.02㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.49㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
東京メトロ日比谷線
『東銀座駅』
徒歩3分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都中央区銀座2-13-16 | ||
賃料 | 90,000~208,000円 | 間取り | 1K~2LDK |
築年月 | 2005年9月 | 面積 | 21~53㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2DK | 42.84㎡ | ***** | ***** | 0/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2DK | 52.72㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.85㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2DK | 52.72㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.85㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 42.84㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 42.65㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 42.84㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2DK | 42.84㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
東京メトロ日比谷線
『東銀座駅』
徒歩5分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都中央区銀座7-14-13 | ||
賃料 | 300,000~550,000円 | 間取り | 2LDK |
築年月 | 2010年1月 | 面積 | 54~95㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2LDK | 54.35㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 71.79㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 61.28㎡ | ***** | ***** | 2/- | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 54.35㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 95.14㎡ | ***** | ***** | 1/- | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 71.79㎡ | ***** | ***** | 2/- | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 61.28㎡ | ***** | ***** | 2/- | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 54.35㎡ | ***** | ***** | 2/- | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 57.96㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 54.36㎡ | ***** | ***** | 1/- | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 92.23㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 54.35㎡ | ***** | ***** | 1/- | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 54.35㎡ | ***** | ***** | 1/- | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 72.95㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 83.31㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
東京メトロ銀座線
『銀座駅』
徒歩4分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都中央区銀座7-10-5 | ||
賃料 | 126,000~144,000円 | 間取り | 1R |
築年月 | 2006年10月 | 面積 | 26~27㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1R | 26.95㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 25.62㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 26.04㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 25.62㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 26.95㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 25.62㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 25.62㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 26.04㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 26.95㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 25.62㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 26.04㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
東京メトロ銀座線
『銀座駅』
徒歩4分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都中央区銀座3-9-5 | ||
賃料 | 336,000~378,000円 | 間取り | 1LDK~1SLDK |
築年月 | 2006年7月 | 面積 | 62㎡ |
交通 |
東京メトロ日比谷線
『築地駅』
徒歩3分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都中央区築地1-5-8 | ||
賃料 | 170,000~240,000円 | 間取り | 1LDK~2LDK |
築年月 | 2012年9月 | 面積 | 41~61㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2LDK | 56.91㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 41.12㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 56.66㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 56.66㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 55.6㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 56.66㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 56.91㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 56.91㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 56.91㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 61.41㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
東京メトロ銀座線
『銀座駅』
徒歩4分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都中央区銀座3-11-17 | ||
賃料 | 255,000~285,000円 | 間取り | 1R~1K |
築年月 | 2006年2月 | 面積 | 49~49㎡ |
368件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示