123件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
交通 |
JR山手線
『目黒駅』
徒歩15分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都目黒区目黒3-1-2 | ||
賃料 | 185,000~350,000円 | 間取り | 1LDK~2SLDK |
築年月 | 2020年6月 | 面積 | 39~69㎡ |
交通 |
東京メトロ南北線
『白金台駅』
徒歩8分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都港区白金台5-5-4 | ||
賃料 | 199,000~432,000円 | 間取り | 1R~2LDK |
築年月 | 2020年7月 | 面積 | 33~68㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1LDK | 36.83㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 33.48㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 66.43㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 33.48㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 66.43㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 36.83㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 60.72㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 60.72㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 60.72㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 60.72㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 67.83㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 67.83㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 59.76㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 67.83㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 67.83㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 67.83㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 67.83㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 59.76㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 67.83㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 59.76㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
JR山手線
『目黒駅』
徒歩11分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都品川区上大崎2-3-3 | ||
賃料 | 388,000~448,000円 | 間取り | 1LDK~2LDK |
築年月 | 2021年2月 | 面積 | 75~85㎡ |
交通 |
東急目黒線
『武蔵小山駅』
徒歩1分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都品川区小山3-14-2 | ||
賃料 | 185,000~410,000円 | 間取り | 1LDK~3LDK |
築年月 | 2021年4月 | 面積 | 38~73㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2LDK | 60.39㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 61.19㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 72.51㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.6㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 38.84㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.6㎡ | ***** | ***** | 0/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 38.84㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 37.97㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 60.39㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 72.51㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 43.09㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 61.35㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 61.35㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 43.09㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 43.09㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
JR山手線
『目黒駅』
徒歩7分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都品川区上大崎3-6-6 | ||
賃料 | 120,000~315,000円 | 間取り | 1R~2LDK |
築年月 | 2021年5月 | 面積 | 23~55㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1R | 23.26㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 23.26㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 23.22㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 26.74㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 23.22㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 23.22㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 23.57㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 35.34㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 54.96㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 23.22㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 23.57㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 23.22㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 54.96㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 26.74㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 23.22㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 23.57㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 23.22㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 23.57㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 54.97㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 23.22㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 23.57㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 23.22㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 23.22㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 54.97㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 23.57㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 23.22㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 23.57㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 23.22㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 23.22㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 46.53㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 54.97㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
123件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示