1,211件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
交通 |
東京メトロ有楽町線
『江戸川橋駅』
徒歩5分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都文京区水道2-4-12 | ||
賃料 | 109,000~269,000円 | 間取り | 1K~3LDK |
築年月 | 2005年9月 | 面積 | 29~72㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1K | 36.13㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 30.87㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50.76㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 30.87㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 29.29㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 29.29㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 29.29㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 55.41㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 52.79㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 52.79㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 29.29㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 29.29㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 38.34㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 30.87㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 29.29㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 29.29㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 30.87㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 58㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 47.19㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 52.79㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 29.29㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 36.13㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 30.84㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.32㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.32㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 36.13㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 50.72㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 55.41㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 50.72㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 29.29㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50.76㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 29.29㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 36.13㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50.76㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 55.41㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 29.29㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 29.29㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 55.41㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 29.29㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50.76㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 29.29㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 54.72㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 51.05㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 54.32㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 29.29㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 69.06㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 30.84㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 29.29㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 72.29㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 29.29㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 42.51㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 67.37㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
東京メトロ南北線
『本駒込駅』
徒歩5分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都文京区本駒込3-29-1 | ||
賃料 | 92,000~275,000円 | 間取り | 1R~2LDK |
築年月 | 2008年3月 | 面積 | 24~67㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1K | 24.3㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 29.16㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 29.34㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 41.35㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 24.3㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 41.35㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 29.16㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 24.3㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 29.34㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 24.3㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 24.3㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 24.3㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 24.3㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 29.34㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 24.77㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1SLDK | 59.1㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 37.12㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 67.45㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 37.19㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 67.45㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1SLDK | 59.1㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 67.45㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
都営三田線
『千石駅』
徒歩8分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都文京区千石2-32-8 | ||
賃料 | 143,000~314,000円 | 間取り | 1K~3LDK |
築年月 | 2003年7月 | 面積 | 41~90㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1SLDK | 55.81㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 67.7㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1SLDK | 63.33㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 63.33㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 55.81㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1SLDK | 55.81㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 41.22㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 61.69㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 90.08㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
都営大江戸線
『飯田橋駅』
徒歩10分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都文京区水道1-12-1 | ||
賃料 | 99,000~223,000円 | 間取り | 1R~2LDK |
築年月 | 2006年11月 | 面積 | 25~64㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1DK | 31.5㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 31.5㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 31.5㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 31.5㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 31.5㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 32.44㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 31.5㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 31.5㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 31.5㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 63.54㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 31.5㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 34.6㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 31.5㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 63.54㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1SLDK | 56.75㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 34.6㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 45.09㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 31.5㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 31.26㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 25.05㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 25.05㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 25.05㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 31.26㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 28.02㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 28.02㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 63.54㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 38.62㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 26.47㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
東京メトロ丸ノ内線
『茗荷谷駅』
徒歩10分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都文京区春日2-12-3 | ||
賃料 | 154,000~299,000円 | 間取り | 1LDK~2SLDK |
築年月 | 2006年3月 | 面積 | 44~94㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1LDK | 54.93㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 44.95㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 44.95㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 44.95㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 54.93㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 44.95㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 54.93㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 44.88㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 54.93㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 44.88㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 93.54㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 44.88㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 44.88㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 78.54㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 86.25㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 54.93㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
都営大江戸線
『本郷三丁目駅』
徒歩3分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都文京区本郷7-2-11 | ||
賃料 | 112,000~239,000円 | 間取り | 1R~2LDK |
築年月 | 2005年11月 | 面積 | 27~51㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1SLDK | 49.34㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 29.45㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 44.97㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 26.72㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 29.53㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.05㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 36.86㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 29.53㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 26.72㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 44.97㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 44.97㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 42.92㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 26.72㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 43.28㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 26.72㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 26.91㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 26.72㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 44.97㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1SLDK | 42.92㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 34.36㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 31.98㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 26.91㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 26.72㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 29.45㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1SLDK | 42.92㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 44.97㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 26.91㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 26.91㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 29.45㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 29.45㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 31.98㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 34.36㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1SLDK | 47.85㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 44.97㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 50.8㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 45.7㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 44.97㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 50.8㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
東京メトロ丸ノ内線
『後楽園駅』
徒歩6分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都文京区春日1-11-18 | ||
賃料 | 88,000~245,000円 | 間取り | 1R~2LDK |
築年月 | 2008年3月 | 面積 | 21~65㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1DK | 33.99㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.89㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 21.47㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 21.47㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 21.47㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.89㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 21.47㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 21.47㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 28.33㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 21.47㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 21.47㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 21.47㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 21.47㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 28.33㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 21.47㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 21.47㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 21.47㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 21.47㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 30.85㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 28.33㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 21.47㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 21.47㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 21.47㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 42.94㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 42.94㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 42.93㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 42.94㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 43.1㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 49.45㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 64.85㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 42.94㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 64.85㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 49.45㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 42.94㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
都営大江戸線
『春日駅』
徒歩1分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都文京区西片1-15-12 | ||
賃料 | 91,000~200,000円 | 間取り | 1R~1LDK |
築年月 | 2009年11月 | 面積 | 20~40㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1K | 22.02㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 22.05㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 22.59㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.11㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 20.24㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 22.59㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 37.02㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 22.59㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 22.05㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 37.02㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 22.05㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 22.56㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 37.02㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.35㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 22.56㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 22.59㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 22.56㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 22.56㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 22.02㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 22.59㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 22.05㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 22.02㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 37.02㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 22.59㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 22.05㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 22.59㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 40.35㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
東京メトロ丸ノ内線
『後楽園駅』
徒歩6分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都文京区小石川2-11-15 | ||
賃料 | 107,000~245,000円 | 間取り | 1R~2LDK |
築年月 | 2007年1月 | 面積 | 29~60㎡ |
1,211件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示