19,583件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
交通 |
東京メトロ南北線
『麻布十番駅』
徒歩8分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都港区南麻布2-2-27 | ||
賃料 | 120,000~215,000円 | 間取り | 1R~2DK |
築年月 | 2004年7月 | 面積 | 26~53㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1LDK | 37.91㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 37.91㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 37.91㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 28.18㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 37.06㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 37.06㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 37.06㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2DK | 52.76㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 27.14㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 25.55㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 39.65㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
東京メトロ日比谷線
『六本木駅』
徒歩12分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都港区西麻布2-26-21 | ||
賃料 | 178,000~332,000円 | 間取り | 1LDK~2LDK |
築年月 | 2003年3月 | 面積 | 44~88㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1LDK | 45.53㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 43.76㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 45.53㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 66.28㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 47.38㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 60.46㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 88.36㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
東京メトロ日比谷線
『六本木駅』
徒歩4分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都港区西麻布1-3-12 | ||
賃料 | 200,000~440,000円 | 間取り | 1LDK~2LDK |
築年月 | 2002年2月 | 面積 | 53~112㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1LDK | 53.06㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 111.86㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 65.67㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 77.66㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 76.21㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 111.86㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 65.67㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 86.8㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 77.66㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
東京メトロ南北線
『麻布十番駅』
徒歩2分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都港区三田1-1-18 | ||
賃料 | 151,000~175,000円 | 間取り | 1LDK |
築年月 | 2005年1月 | 面積 | 33㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 32.7㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
JR山手線
『田町駅』
徒歩5分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都港区芝4-16-1 | ||
賃料 | 135,000~385,000円 | 間取り | 1K~3LDK |
築年月 | 2006年11月 | 面積 | 32~126㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2LDK | 52.19㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 54.17㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 49.49㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 34.58㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 34.58㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 31.79㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 51.1㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 44.37㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 77.92㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 60.56㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 54.17㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 34.05㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 54.17㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 77.92㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 34.58㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 60.56㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 68.59㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 51.1㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 70.31㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 54.17㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 35.44㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 54.17㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 60.56㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 54.17㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 44.37㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 61.71㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 33.03㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 44.37㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 77.92㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 47.02㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 55.82㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 54.17㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 44.37㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 47.02㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 31.79㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 77.92㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 35.44㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 34.58㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 64.45㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 35.44㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 68.59㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 60.56㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 69.29㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 60.56㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 98.11㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 92.14㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 66.53㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.1㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 70.32㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.1㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50.95㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 92.14㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 67.12㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 68.59㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 51.1㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 44.37㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.1㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 66.53㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 60.56㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 44.37㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 51.1㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 125.53㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
都営浅草線
『泉岳寺駅』
徒歩1分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都港区高輪2-17-12 | ||
賃料 | 152,000~317,000円 | 間取り | 1R~2LDK |
築年月 | 2005年8月 | 面積 | 37~81㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2LDK | 76.52㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 63.15㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50.6㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.49㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.49㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50.6㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 62.37㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50.6㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.49㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 76.52㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.81㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 63.15㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 80.49㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.81㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.81㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.81㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 63.15㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 43.64㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.81㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 75.62㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 76.52㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 80.49㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 63.08㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.81㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 70.26㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 76.52㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.49㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50.6㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 63.15㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50.6㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50.6㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 62.37㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.81㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 44.07㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 44.07㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.81㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.81㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 64.28㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.81㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.49㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 70.26㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 64.28㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 64.28㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 62.37㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 74.28㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.81㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 44.07㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 43.64㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 44.07㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 74.28㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 44.07㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 44.07㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.49㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 70.26㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 80.09㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 43.64㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 44.07㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50.6㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.49㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 52.89㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 64.28㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 43.64㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 43.67㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 37.92㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 64.28㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.49㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 43.64㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 64.28㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.81㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 74.36㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 43.64㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.81㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 62.37㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 80.6㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 70.26㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 51.72㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.81㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 64.28㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 74.28㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 53.22㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 76.32㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 44.05㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 37.2㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 64.28㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 44.58㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 64.28㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 78.8㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 69.3㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
都営三田線
『芝公園駅』
徒歩2分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都港区芝3-8-2 | ||
賃料 | 303,000~1,189,000円 | 間取り | 1LDK~3LDK |
築年月 | 2000年6月 | 面積 | 63~168㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1LDK | 66.8㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 88.7㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 62.8㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 112.4㎡ | ***** | ***** | 3/- | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 75.5㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 97.6㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 119.3㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 119.3㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 143.8㎡ | ***** | ***** | 3/- | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 66.81㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 66.8㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 75.8㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 99.6㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 88.7㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 143.8㎡ | ***** | ***** | 3/- | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 75.81㎡ | ***** | ***** | 4/0 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 168㎡ | ***** | ***** | 3/- | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 119.3㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 75.52㎡ | ***** | ***** | 2/- | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 88.74㎡ | ***** | ***** | 3/- | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 66.81㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 88.74㎡ | ***** | ***** | 3/- | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 75.5㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 168㎡ | ***** | ***** | 3/- | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 75.8㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 112.4㎡ | ***** | ***** | 4/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 119.3㎡ | ***** | ***** | 3/- | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 75.81㎡ | ***** | ***** | 4/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 110.4㎡ | ***** | ***** | 3/- | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 143.8㎡ | ***** | ***** | 3/- | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 66.8㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 143.84㎡ | ***** | ***** | 4/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 75.8㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 110.41㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 112.4㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 75.8㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 88.7㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 75.52㎡ | ***** | ***** | 3/- | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 99.6㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 66.8㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 143.84㎡ | ***** | ***** | 4/- | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 112.4㎡ | ***** | ***** | 4/- | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 119.3㎡ | ***** | ***** | 3/- | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 88.74㎡ | ***** | ***** | 4/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 112.4㎡ | ***** | ***** | 3/- | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 110.41㎡ | ***** | ***** | 3/- | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 112.4㎡ | ***** | ***** | 3/- | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 168㎡ | ***** | ***** | 3/- | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 99.66㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 119.3㎡ | ***** | ***** | 3/- | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 138.76㎡ | ***** | ***** | 4/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 122.4㎡ | ***** | ***** | 3/- | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 143.8㎡ | ***** | ***** | 3/- | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 75.8㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 110.41㎡ | ***** | ***** | 3/- | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 138.76㎡ | ***** | ***** | 3/- | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 66.8㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
都営三田線
『三田駅』
徒歩4分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都港区三田3-5-27 | ||
賃料 | 235,000~1,498,000円 | 間取り | 1R~4DK |
築年月 | 2006年9月 | 面積 | 46~224㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3LDK | 157.3㎡ | ***** | ***** | 4/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 77㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 69.7㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 70.2㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
4DK | 185.2㎡ | ***** | ***** | 4/0 | 詳細 | お問合せ |
|
4DK | 185.2㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 76.8㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 92.8㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 103.1㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 72.4㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 72.4㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 46.29㎡ | ***** | ***** | 4/0 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 157.3㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 107.2㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 170.3㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 92.8㎡ | ***** | ***** | 4/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 70.2㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 107.2㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 79.5㎡ | ***** | ***** | 3/0 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 157.3㎡ | ***** | ***** | 3/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 55㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 72.4㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
