72件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
交通 |
東急東横線
『代官山駅』
徒歩9分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区鉢山町10-14 | ||
賃料 | 190,000~248,000円 | 間取り | 1LDK~2LDK |
築年月 | 2004年12月 | 面積 | 45~58㎡ |
交通 |
東急東横線
『代官山駅』
徒歩9分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区鉢山町3-26 | ||
賃料 | 370,000~450,000円 | 間取り | 1LDK~2LDK |
築年月 | 2012年3月 | 面積 | 65~81㎡ |
交通 |
東急東横線
『代官山駅』
徒歩8分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区鉢山町7-27 | ||
賃料 | 300,000~450,000円 | 間取り | 1LDK~3LDK |
築年月 | 2011年11月 | 面積 | 57~92㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2LDK | 60.22㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 60.01㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 57.03㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 57.03㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 60.2㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 60.22㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 60.22㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 92.48㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 78.79㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 78.79㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
JR山手線
『渋谷駅』
徒歩10分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区鉢山町11-1 | ||
賃料 | 220,000~660,000円 | 間取り | 1R~3LDK |
築年月 | 2001年3月 | 面積 | 59~142㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3LDK | 90.79㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 75㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 90.79㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 64.63㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 75㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 90.65㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 75㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 75㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 63.52㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 141.96㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 76.43㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 90.79㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 101.08㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 91.32㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 63.52㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 58.85㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 75㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 76.43㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 58.85㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 101.08㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 75㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 90.79㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 90.79㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 101.89㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 75㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 62.25㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
東急東横線
『代官山駅』
徒歩10分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区鉢山町9-15 | ||
賃料 | 161,000~410,000円 | 間取り | 1DK~3LDK |
築年月 | 2014年3月 | 面積 | 35~82㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1DK | 34.54㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 34.54㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 75.36㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50.6㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 52.21㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 52.41㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 59.07㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 56.47㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50.6㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 34.54㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 65.61㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1SLDK | 59.07㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50.7㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 50㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 65.61㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 34.69㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 65.61㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1DK | 36.45㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 82.38㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
72件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示