80件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
交通 |
JR山手線
『渋谷駅』
徒歩6分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-17-6 | ||
賃料 | 122,000~281,000円 | 間取り | 1R~2LDK |
築年月 | 2005年2月 | 面積 | 30~73㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1R | 36.64㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 46.13㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 30.29㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 30.29㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 36.64㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 46.4㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 42.73㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 36.64㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 46.4㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 36.04㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 30.01㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 42.73㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 36.64㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 46.4㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 30.29㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 36.64㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 42.73㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 46.4㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 42.73㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 46.4㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 30.01㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 46.13㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 36.04㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 72.72㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 42.73㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 59.22㎡ | ***** | ***** | 1/0 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
JR山手線
『渋谷駅』
徒歩5分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-19-6 | ||
賃料 | 105,000~235,000円 | 間取り | 1K~1LDK |
築年月 | 2007年8月 | 面積 | 20~41㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1K | 20.14㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.87㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.87㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.87㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.87㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.87㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.87㎡ | ***** | ***** | -/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.87㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.87㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.87㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.87㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
JR山手線
『渋谷駅』
徒歩5分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-18-4 | ||
賃料 | 113,000~188,000円 | 間取り | 1R~1LDK |
築年月 | 2000年9月 | 面積 | 25~36㎡ |
80件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示