最寄駅:JR山手線『渋谷駅』徒歩3分
間取り:1R~1LDK
賃料:107,000~237,000円
※キャンペーンは予告なく終了する場合が御座いますので、ご了承ください。
物件名 | BPRレジデンス渋谷 | 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-13-5 地図 |
---|---|---|---|
交通 |
JR山手線
『
渋谷駅
』
徒歩4分
東急東横線 『 渋谷駅 』 徒歩7分 東急田園都市線 『 渋谷駅 』 徒歩7分 |
||
学区 |
小学校:
常磐松小学校
中学校: 鉢山中学校 |
||
総階数 | 13階 / 地下1階 | 築年月 | 2006年3月 |
間取り | 1R~3SLDK | 面積 | 25~89㎡ |
賃料 | 131,000~418,000円 | 管理費 | 8,000~12,000円 |
構造 | RC | 問合番号 | SK0942 |
建物特徴 |
|
BPRレジデンス渋谷 1LDKタイプの室内動画です
※掲載している物件が万が一成約している場合もございますので最新の空室情報はお問い合わせください。
※間取図、外観、内観や方位など、現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。
※貸主指定の家財保険にご加入頂きます。
※保証会社費用、鍵交換費用など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | 1R | 28.27㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 40.42㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 44.29㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 36.21㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 25.19㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 28.27㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 62.29㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 44.29㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 40㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2DK | 58.66㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 36.21㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2DK | 58.66㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 40㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 40㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 62.29㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 40.42㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 25.19㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 44.29㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 40.42㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2DK | 58.66㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 62.29㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 25.19㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 40㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 44.29㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 28.27㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2DK | 58.66㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 28.27㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 36.21㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 40㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 40.43㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 28.27㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 28.27㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 36.21㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 40.42㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 44.29㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2DK | 58.66㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 40㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2DK | 58.66㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2DK | 58.66㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 28.27㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 25.19㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 25.19㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 62.29㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 40㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 44.29㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 40㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 44.29㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 41.26㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 41.26㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 40㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 28.27㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 44.29㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 25.19㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 62.29㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 54.44㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2SLDK | 74.07㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 83.17㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2SLDK | 77.43㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 54.44㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3SLDK | 88.94㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 60.18㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
ディームス渋谷本町
最寄駅:『西新宿五丁目駅』徒歩4分
間取り:-
賃 料:193,000~332,000円
プレミスト渋谷宮益坂
最寄駅:『渋谷駅』徒歩4分
間取り:-
賃 料:157,000~398,000円
ブリリア代官山プレステージ
最寄駅:『代官山駅』徒歩2分
間取り:-
賃 料:159,000~700,000円
パークアヴェニュー神南
最寄駅:『渋谷駅』徒歩8分
間取り:1LDK~3LDK
賃 料:245,000~1,500,000円
ライオンズマンション渋谷道玄坂
最寄駅:『神泉駅』徒歩2分
間取り:1DK~3LDK
賃 料:155,000~275,000円
代官山プラザ
最寄駅:『代官山駅』徒歩1分
間取り:1R~2LDK
賃 料:232,000~668,000円
BPRレジデンス渋谷
最寄駅:『渋谷駅』徒歩4分
間取り:1R~3SLDK
賃 料:131,000~418,000円
ピアース初台センティア
最寄駅:『初台駅』徒歩5分
間取り:1R~2LDK
賃 料:105,000~275,000円