最寄駅:東京メトロ千代田線『代々木公園駅』徒歩3分
間取り:1LDK~3LDK
賃料:275,000~550,000円
ブリリアタワー代々木公園クラッシィ
最寄駅:東京メトロ千代田線『代々木公園駅』徒歩3分
間取り:1LDK~3LDK
賃料:275,000~550,000円
メゾンカルム代々木公園
最寄駅:東京メトロ千代田線『代々木公園駅』徒歩3分
間取り:1R~1LDK
賃料:153,000~200,000円
富ヶ谷スプリングス
最寄駅:東京メトロ千代田線『代々木公園駅』徒歩3分
間取り:-
賃料:195,000~550,000円
ルセリア
最寄駅:東京メトロ千代田線『代々木公園駅』徒歩3分
間取り:1LDK~2LDK
賃料:185,000~310,000円
竹庭~yoyogi-koen~
最寄駅:小田急小田原線『代々木八幡駅』徒歩3分
間取り:1LDK
賃料:175,000~187,000円
※キャンペーンは予告なく終了する場合が御座いますので、ご了承ください。
物件名 | プレミアブラン代々木公園 | 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷1-46-7 地図 |
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ千代田線
『
代々木公園駅
』
徒歩3分
小田急小田原線 『 代々木八幡駅 』 徒歩3分 小田急小田原線 『 代々木上原駅 』 徒歩11分 |
||
学区 |
小学校:
富谷小学校
中学校: 上原中学校 |
||
総階数 | 11階 / 地下1階 | 築年月 | 2005年6月 |
間取り | - | 面積 | - |
賃料 | 140,000~300,000円 | 管理費 | 0円 |
構造 | RC | 問合番号 | SK0308 |
建物特徴 |
|
プレミアブラン代々木公園 2LDK 室内動画
※掲載している物件が万が一成約している場合もございますので最新の空室情報はお問い合わせください。
※間取図、外観、内観や方位など、現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。
※貸主指定の家財保険にご加入頂きます。
※保証会社費用、鍵交換費用など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | 1R | 30.26㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 30.17㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | - | 33.44㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 40.05㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 33.44㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 40.38㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 40.38㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 40.38㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 40.38㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 33.44㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 30.17㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 41.12㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 40.05㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 40.38㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 41.12㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 37.67㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 33.44㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 41.12㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 41.12㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 33.44㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 37.67㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 30.17㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 33.44㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 41.12㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 37.67㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 37.67㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 40.05㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 33.44㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 41.12㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | - | 30.17㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 37.67㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 41.12㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 30.17㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 40.38㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 30.17㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 40.38㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 40.38㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 41.12㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 64.31㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 37.55㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
ディームス渋谷本町
最寄駅:『西新宿五丁目駅』徒歩4分
間取り:-
賃 料:193,000~332,000円
プレミスト渋谷宮益坂
最寄駅:『渋谷駅』徒歩4分
間取り:-
賃 料:157,000~398,000円
ブリリア代官山プレステージ
最寄駅:『代官山駅』徒歩2分
間取り:-
賃 料:159,000~700,000円
パークアヴェニュー神南
最寄駅:『渋谷駅』徒歩8分
間取り:1LDK~3LDK
賃 料:245,000~1,500,000円
ライオンズマンション渋谷道玄坂
最寄駅:『神泉駅』徒歩2分
間取り:1DK~3LDK
賃 料:155,000~275,000円
代官山プラザ
最寄駅:『代官山駅』徒歩1分
間取り:1R~2LDK
賃 料:232,000~668,000円
BPRレジデンス渋谷
最寄駅:『渋谷駅』徒歩4分
間取り:1R~3SLDK
賃 料:131,000~418,000円
広尾ガーデンフォレスト C棟
最寄駅:『広尾駅』徒歩9分
間取り:1LDK~3LDK
賃 料:398,000~1,000,000円