最寄駅:JR山手線『恵比寿駅』徒歩3分
間取り:-
賃料:113,000~191,000円
プライムアーバン恵比寿2
最寄駅:JR山手線『恵比寿駅』徒歩3分
間取り:-
賃料:113,000~191,000円
広尾ヒルトップガーデンズ
最寄駅:東京メトロ日比谷線『広尾駅』徒歩3分
間取り:3DK~5SLDK
賃料:980,000~1,750,000円
レジディア広尾Ⅱ
最寄駅:東京メトロ日比谷線『広尾駅』徒歩3分
間取り:1K~1LDK
賃料:98,000~197,000円
東急セットアップレジデンス恵比寿
最寄駅:JR山手線『恵比寿駅』徒歩3分
間取り:-
賃料:117,000~265,000円
クオリア恵比寿パークフロント
最寄駅:JR山手線『恵比寿駅』徒歩3分
間取り:-
賃料:159,000~300,000円
※キャンペーンは予告なく終了する場合が御座いますので、ご了承ください。
物件名 | ザパークハウス広尾羽澤 | 住所 | 東京都渋谷区広尾3-12-17 地図 |
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ日比谷線
『
広尾駅
』
徒歩12分
JR山手線 『 恵比寿駅 』 徒歩13分 東京メトロ日比谷線 『 恵比寿駅 』 徒歩13分 |
||
学区 |
小学校:
広尾小学校
中学校: 広尾中学校 |
||
総階数 | 5階 / 地下1階 | 築年月 | 2014年5月 |
間取り | 1LDK~3LDK | 面積 | 44~121㎡ |
賃料 | 229,000~750,000円 | 管理費 | - |
構造 | RC | 問合番号 | SK4683 |
建物特徴 |
|
ザ・パークハウス広尾羽澤 3LDK 室内動画
※掲載している物件が万が一成約している場合もございますので最新の空室情報はお問い合わせください。
※間取図、外観、内観や方位など、現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。
※貸主指定の家財保険にご加入頂きます。
※保証会社費用、鍵交換費用など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | 3LDK | 97.88㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 82.53㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 72.27㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 78.64㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 67.86㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 67.86㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 84.13㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 72.27㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 95.02㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 64.34㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 83.8㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 84.13㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 67.86㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 43.51㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 71.58㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 60.51㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 115.31㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 62.31㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 78.64㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 94.37㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 121.12㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 67.86㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 72.27㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 83.8㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 91.8㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 56.31㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 67.86㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 78.64㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 67.86㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
ディームス渋谷本町
最寄駅:『西新宿五丁目駅』徒歩4分
間取り:-
賃 料:193,000~332,000円
プレミスト渋谷宮益坂
最寄駅:『渋谷駅』徒歩4分
間取り:-
賃 料:157,000~398,000円
ブリリア代官山プレステージ
最寄駅:『代官山駅』徒歩2分
間取り:-
賃 料:159,000~700,000円
パークアヴェニュー神南
最寄駅:『渋谷駅』徒歩8分
間取り:1LDK~3LDK
賃 料:245,000~1,500,000円
ライオンズマンション渋谷道玄坂
最寄駅:『神泉駅』徒歩2分
間取り:1DK~3LDK
賃 料:155,000~275,000円
代官山プラザ
最寄駅:『代官山駅』徒歩1分
間取り:1R~2LDK
賃 料:232,000~668,000円
BPRレジデンス渋谷
最寄駅:『渋谷駅』徒歩4分
間取り:1R~3SLDK
賃 料:131,000~418,000円
ピアース初台センティア
最寄駅:『初台駅』徒歩5分
間取り:1R~2LDK
賃 料:105,000~275,000円