最寄駅:東京メトロ千代田線『明治神宮前駅』徒歩3分
間取り:1R~2LDK
賃料:118,000~265,000円
※キャンペーンは予告なく終了する場合が御座いますので、ご了承ください。
物件名 | パークアヴェニュー神南 | 住所 | 東京都渋谷区神南1-13-8 地図 |
---|---|---|---|
交通 |
JR山手線
『
渋谷駅
』
徒歩8分
東京メトロ千代田線 『 明治神宮前駅 』 徒歩12分 JR山手線 『 原宿駅 』 徒歩12分 |
||
学区 |
小学校:
神南小学校
中学校: 松濤中学校 |
||
総階数 | 16階 / 地下2階 | 築年月 | 1999年3月 |
間取り | 1LDK~3LDK | 面積 | 54~187㎡ |
賃料 | 245,000~1,500,000円 | 管理費 | - |
構造 | RC | 問合番号 | SK1545 |
建物特徴 |
|
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1LDK | 54.06㎡ | 265,000円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | 追加 |
|
1LDK | 54.06㎡ | 270,000円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | 追加 |
|
2LDK | 68.82㎡ | 385,000円 | - | 1ヶ月 | 462,000円 | 詳細 | お問合わせ | 追加 |
|
1LDK | 54.06㎡ | 278,000円 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | 追加 |
パーク・アヴェニュー神南 1LDK 室内動画
※掲載している物件が万が一成約している場合もございますので最新の空室情報はお問い合わせください。
※間取図、外観、内観や方位など、現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。
※貸主指定の家財保険にご加入頂きます。
※保証会社費用、鍵交換費用など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | 2LDK | 68.82㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 54.06㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 55.84㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 68.82㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 59.13㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 66.16㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 55.84㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 68.8㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 59.13㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 68.82㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 54.06㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 55.84㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 54.06㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 55.84㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 54.06㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 56.58㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 81.04㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 77.39㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 105.95㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 93.92㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 81.04㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 83.19㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 105.95㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 83.19㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 81.04㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 105.95㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 93.92㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 83.19㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 93.92㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 122.02㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 121.9㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 182.13㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 60.2㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 187.13㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
ディームス渋谷本町
最寄駅:『西新宿五丁目駅』徒歩4分
間取り:-
賃 料:193,000~332,000円
プレミスト渋谷宮益坂
最寄駅:『渋谷駅』徒歩4分
間取り:-
賃 料:157,000~398,000円
ブリリア代官山プレステージ
最寄駅:『代官山駅』徒歩2分
間取り:-
賃 料:159,000~700,000円
パークアヴェニュー神南
最寄駅:『渋谷駅』徒歩8分
間取り:1LDK~3LDK
賃 料:245,000~1,500,000円
ライオンズマンション渋谷道玄坂
最寄駅:『神泉駅』徒歩2分
間取り:1DK~3LDK
賃 料:155,000~275,000円
代官山プラザ
最寄駅:『代官山駅』徒歩1分
間取り:1R~2LDK
賃 料:232,000~668,000円
BPRレジデンス渋谷
最寄駅:『渋谷駅』徒歩4分
間取り:1R~3SLDK
賃 料:131,000~418,000円
ピアース初台センティア
最寄駅:『初台駅』徒歩5分
間取り:1R~2LDK
賃 料:105,000~275,000円