最寄駅:『中野坂上駅』徒歩0分
間取り:1R~1LDK
賃 料:136,000~320,000円
※キャンペーンは予告なく終了する場合が御座いますので、ご了承ください。
物件名 | ユニゾンタワー | 住所 | 東京都中野区東中野5-1-1 地図 |
---|---|---|---|
交通 |
JR中央・総武線
『
東中野駅
』
徒歩1分
都営大江戸線 『 東中野駅 』 徒歩4分 東京メトロ東西線 『 落合駅 』 徒歩8分 |
||
学区 |
小学校:
白桜小学校
中学校: 中野東中学校 |
||
総階数 | 31階 / 地下2階 | 築年月 | 2007年11月 |
間取り | - | 面積 | - |
賃料 | 119,000~305,000円 | 管理費 | 8,000~18,000円 |
構造 | SRC | 問合番号 | ik0343 |
建物特徴 |
|
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申し訳ございません、現在取り扱っている空室はございません ウェブサイトで公開出来ない非公開物件がある場合がございます、こちらよりお問合せください |
ユニゾンタワー 1LDKタイプの室内動画です
※掲載している物件が万が一成約している場合もございますので最新の空室情報はお問い合わせください。
※間取図、外観、内観や方位など、現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。
※貸主指定の家財保険にご加入頂きます。
※保証会社費用、鍵交換費用など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 43.1㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 52.75㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 46.07㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 47.06㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 26.86㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 28.29㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 55.65㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 34.3㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 43.1㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2DK | 52.76㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 46.07㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 35.91㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 55.65㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 52.79㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 47.06㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 55.65㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 52.76㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 43.1㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 47.06㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 28.29㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 52.75㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 35.91㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 46.07㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 47.06㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 52.75㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 26.86㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 35.91㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 32.71㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 46.07㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 35.91㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 28.29㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 43.1㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 55.65㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 28.29㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 26.86㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 34.3㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1DK | 35.24㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 26.86㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 47.06㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 43.01㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 46.07㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 32.71㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 35.91㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1DK | 35.24㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 46.07㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 28.29㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 47.06㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 47.06㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 35.91㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 52.76㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 34.3㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 34.3㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 32.71㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2DK | 52.76㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 47.06㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 46.07㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 47.06㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 46.07㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 34.3㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 43.1㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 52.75㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 55.65㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 35.91㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 55.65㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 47.06㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 28.29㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1DK | 35.24㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1DK | 34.3㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 43.1㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 26.86㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1DK | 35.91㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 47.06㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 32.71㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 46.07㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 55.65㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1DK | 35.24㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1DK | 34.3㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1DK | 35.91㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 74.72㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 32.71㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 47.06㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 43.1㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 26.86㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 43.1㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 55.65㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 46.07㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 52.75㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 47.06㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 34.3㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2DK | 52.76㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 47.06㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1DK | 35.24㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 43.1㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 46.07㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1DK | 35.24㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2DK | 52.76㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 47.06㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 32.71㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 55.65㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 52.75㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 28.29㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 52.75㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 52.76㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 26.86㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 47.06㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 28.29㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 52.76㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 48.17㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 32.71㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 60.8㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 52.76㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2DK | 52.76㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 32.71㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 64.25㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 28.29㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 35.91㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 52.79㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 60.8㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 69.4㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 60.8㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 32.71㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 69.4㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 64.25㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 52.75㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 46.07㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 48.17㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 48.17㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 52.75㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 64.25㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 32.71㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 46.07㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1SLDK | 60.8㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 60.8㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 69.4㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 69.4㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 66.33㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1SLDK | 60.8㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 48.17㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 69.4㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 64.25㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1SLDK | 60.8㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 69.4㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 64.7㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 64.25㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 48.17㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 64.7㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1SLDK | 60.8㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1DK | 39.97㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 79.85㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 66.33㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 79.85㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 66.33㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 64.25㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 64.7㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 64.25㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 66.21㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
アクロスシティ中野坂上ハイツ
最寄駅:『中野坂上駅』徒歩0分
間取り:1R~1LDK
賃 料:136,000~320,000円
イーストングレイス
最寄駅:『西新宿五丁目駅』徒歩7分
間取り:1LDK
賃 料:167,000~172,000円
アゼスト中野新橋
最寄駅:『中野新橋駅』徒歩5分
間取り:1K
賃 料:99,500~112,500円
プレールドゥーク西新宿五丁目
最寄駅:『西新宿五丁目駅』徒歩7分
間取り:1K~1LDK
賃 料:100,000~155,000円
プレールドゥーク中野坂上
最寄駅:『中野坂上駅』徒歩3分
間取り:1K
賃 料:99,000円
ザパークハウス中野富士見町
最寄駅:『中野富士見町駅』徒歩5分
間取り:2LDK~3LDK
賃 料:190,000~250,000円
ジアパートメントヒルトップ中野
最寄駅:『中野駅』徒歩14分
間取り:1K~3LDK
賃 料:125,000~212,000円
ナイスアーバン中野坂上
最寄駅:『中野坂上駅』徒歩4分
間取り:2LDK~3LDK
賃 料:206,000~240,000円