最寄駅:JR山手線『恵比寿駅』徒歩3分
間取り:1K~1LDK
賃料:121,000~192,000円
フレアージュ恵比寿
最寄駅:JR山手線『恵比寿駅』徒歩3分
間取り:1K~1LDK
賃料:121,000~192,000円
パークハビオ恵比寿
最寄駅:東京メトロ日比谷線『恵比寿駅』徒歩3分
間取り:-
賃料:140,000~293,000円
ロングアイランド恵比寿
最寄駅:JR山手線『恵比寿駅』徒歩3分
間取り:-
賃料:142,000~283,000円
BPRレジデンス恵比寿
最寄駅:JR山手線『恵比寿駅』徒歩3分
間取り:1R~1LDK
賃料:156,000~293,000円
シルバラードNO.4
最寄駅:JR山手線『恵比寿駅』徒歩3分
間取り:-
賃料:145,000~238,000円
※キャンペーンは予告なく終了する場合が御座いますので、ご了承ください。
物件名 | ブリリア代官山プレステージ | 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西2-20-7 地図 |
---|---|---|---|
交通 |
東急東横線
『
代官山駅
』
徒歩2分
東京メトロ日比谷線 『 恵比寿駅 』 徒歩5分 JR山手線 『 恵比寿駅 』 徒歩7分 |
||
学区 |
小学校:
長谷戸小学校
中学校: 鉢山中学校 |
||
総階数 | 10階 / 地下2階 | 築年月 | 2007年2月 |
間取り | - | 面積 | - |
賃料 | 159,000~700,000円 | 管理費 | - |
構造 | RC | 問合番号 | SK0256 |
建物特徴 |
|
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | - | 510,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | 追加 |
|
1LDK | 42.85㎡ | 231,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | 追加 |
|
1R | 33.09㎡ | 201,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | 追加 |
ブリリア代官山プレステージの2LDKタイプの室内動画になります。
※掲載している物件が万が一成約している場合もございますので最新の空室情報はお問い合わせください。
※間取図、外観、内観や方位など、現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。
※貸主指定の家財保険にご加入頂きます。
※保証会社費用、鍵交換費用など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 57.52㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 42.85㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 61.48㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 33.09㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 53.93㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 42.85㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 43.14㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 55.36㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 47.71㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 51.17㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 51.17㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 66.61㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1SLDK | 61.37㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 61.81㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 55.36㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 61.48㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 94.36㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 64.82㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 48.12㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 51.17㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 53.93㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 52.04㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 43.14㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 63.48㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 42.85㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 53.93㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 62.65㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 37.14㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 57.52㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 42.85㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 55.36㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 51.17㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 48.12㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 33.09㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 42.85㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 43.14㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 59.15㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1SLDK | 61.37㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 78.73㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 37.14㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 41.62㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 43.14㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 45.83㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 66.61㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 63.48㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 33.09㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 43.14㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 100.31㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1SLDK | 61.37㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 103.1㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
ディームス渋谷本町
最寄駅:『西新宿五丁目駅』徒歩4分
間取り:-
賃 料:193,000~332,000円
プレミスト渋谷宮益坂
最寄駅:『渋谷駅』徒歩4分
間取り:-
賃 料:157,000~398,000円
ブリリア代官山プレステージ
最寄駅:『代官山駅』徒歩2分
間取り:-
賃 料:159,000~700,000円
パークアヴェニュー神南
最寄駅:『渋谷駅』徒歩8分
間取り:1LDK~3LDK
賃 料:245,000~1,500,000円
ライオンズマンション渋谷道玄坂
最寄駅:『神泉駅』徒歩2分
間取り:1DK~3LDK
賃 料:155,000~275,000円
代官山プラザ
最寄駅:『代官山駅』徒歩1分
間取り:1R~2LDK
賃 料:232,000~668,000円
BPRレジデンス渋谷
最寄駅:『渋谷駅』徒歩4分
間取り:1R~3SLDK
賃 料:131,000~418,000円
ピアース初台センティア
最寄駅:『初台駅』徒歩5分
間取り:1R~2LDK
賃 料:105,000~275,000円