最寄駅:東京メトロ有楽町線『豊洲駅』徒歩3分
間取り:1R~1LDK
賃料:95,000~184,000円
プライムアーバン豊洲
最寄駅:東京メトロ有楽町線『豊洲駅』徒歩3分
間取り:1R~1LDK
賃料:95,000~184,000円
オークプレイス豊洲
最寄駅:東京メトロ有楽町線『豊洲駅』徒歩3分
間取り:3LDK
賃料:210,000~260,000円
パークホームズ豊洲ザレジデンス
最寄駅:東京メトロ有楽町線『豊洲駅』徒歩3分
間取り:-
賃料:199,000~330,000円
ルミレイス豊洲
最寄駅:東京メトロ有楽町線『豊洲駅』徒歩3分
間取り:-
賃料:108,000~280,000円
パークアクシス豊洲キャナル
最寄駅:東京メトロ有楽町線『豊洲駅』徒歩3分
間取り:-
賃料:119,000~585,000円
※キャンペーンは予告なく終了する場合が御座いますので、ご了承ください。
物件名 | シティタワーズ豊洲ザツイン | 住所 | 東京都江東区豊洲3-4-1 地図 |
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ有楽町線
『
豊洲駅
』
徒歩4分
ゆりかもめ 『 豊洲駅 』 徒歩5分 ゆりかもめ 『 新豊洲駅 』 徒歩18分 |
||
学区 |
小学校:
豊洲北小学校
中学校: 深川第五中学校 |
||
総階数 | 48階 / 地下1階 | 築年月 | 2009年3月 |
間取り | 1LDK~3SLDK | 面積 | 40~154㎡ |
賃料 | 165,000~800,000円 | 管理費 | - |
構造 | RC | 問合番号 | tk0589 |
建物特徴 |
|
※掲載している物件が万が一成約している場合もございますので最新の空室情報はお問い合わせください。
※間取図、外観、内観や方位など、現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。
※貸主指定の家財保険にご加入頂きます。
※保証会社費用、鍵交換費用など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | 1LDK | 57.78㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 75.13㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 77.49㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 71.17㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 42.71㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 52.5㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 57.78㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 57.78㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 42.71㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 40.35㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 50.14㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 67.46㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 55.42㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 82.64㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 50.1㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 57.78㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 82.64㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 57.78㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 61.06㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 57.41㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 55.42㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 85.15㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 83.4㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 77.49㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 78.44㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 57.78㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 77.51㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 80.12㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 42.71㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 57.73㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 67.46㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 42.71㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 77.51㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 42.71㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 77.46㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 77.79㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 82.64㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 77.49㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 59.09㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 52.46㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 52.5㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 92.7㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 52.46㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 82.46㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 67.46㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 78.44㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 67.46㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 71.17㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 57.78㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 72.56㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 76.29㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 59.09㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 57.73㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 57.78㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 72.61㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 57.41㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 70.25㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 82.46㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 52.46㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 87.51㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 72.61㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 77.51㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 50.1㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 89.01㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 55.05㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 52.46㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 52.46㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 78.44㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 89.01㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 52.46㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 57.78㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 57.78㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 71.17㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 83.4㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 84.97㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 83.4㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 57.41㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 77.79㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 78.44㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 57.78㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 52.46㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 77.49㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 52.46㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 89.01㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 71.17㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 83.4㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 82.46㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 75.15㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 77.45㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 52.46㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 52.46㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 52.46㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 52.5㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 78.07㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 42.71㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 77.51㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 52.5㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 92.7㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 75.15㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 77.46㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 77.49㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 77.79㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 59.09㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 87.44㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 77.79㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 91.92㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 73.35㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 75.25㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 55.79㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 56.86㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 77.61㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 87.83㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 82.48㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 72.49㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 73.35㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 73.35㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 82.48㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 72.87㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 90.56㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 83.17㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 83.17㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 78.08㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 90.56㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 92.7㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3SLDK | 104.03㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 82.48㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 83.17㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 58.15㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 87.83㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 92.72㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 107.7㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 107.7㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1SLDK | 56.86㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 105.34㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 55.79㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 78㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 92.72㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 77.61㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 77.61㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 83.17㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 92.7㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 58.15㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 67.74㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 58.15㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 83.17㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 78.81㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 82.48㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 56.86㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 78.07㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 56.86㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 78.07㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 79.11㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 107.7㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 56.86㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 82.48㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 56.86㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 85.47㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 67.74㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2SLDK | 153.99㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
ブリリア有明スカイタワー
最寄駅:『有明テニスの森駅』徒歩7分
間取り:-
賃 料:138,000~700,000円
イーストコート平野
最寄駅:『清澄白河駅』徒歩7分
間取り:1DK
賃 料:124,000~157,000円
プレールドゥーク豊洲スクエア
最寄駅:『豊洲駅』徒歩15分
間取り:1K
賃 料:76,000~106,000円
レスピール西大島
最寄駅:『西大島駅』徒歩1分
間取り:-
賃 料:129,000~144,000円
ブリリア辰巳キャナルテラス
最寄駅:『辰巳駅』徒歩11分
間取り:2LDK~4LDK
賃 料:150,000~200,000円
ijマンション
最寄駅:『門前仲町駅』徒歩10分
間取り:1K~1LDK
賃 料:101,000~141,000円
オークプレイス豊洲
最寄駅:『豊洲駅』徒歩8分
間取り:3LDK
賃 料:210,000~260,000円
ジオ深川住吉
最寄駅:『住吉駅』徒歩5分
間取り:2LDK~3LDK
賃 料:189,000~274,000円