最寄駅:京王井の頭線『駒場東大前駅』徒歩3分
間取り:3LDK
賃料:242,000~450,000円
駒場ハイムデュークガーデン
最寄駅:京王井の頭線『駒場東大前駅』徒歩3分
間取り:3LDK
賃料:242,000~450,000円
アートフル渋谷松見坂
最寄駅:京王井の頭線『渋谷駅』徒歩3分
間取り:1LDK
賃料:154,000~155,000円
レグノフィーゴ駒場東大前
最寄駅:京王井の頭線『駒場東大前駅』徒歩3分
間取り:1R
賃料:138,800~165,000円
コルティーレ駒場
最寄駅:京王井の頭線『駒場東大前駅』徒歩3分
間取り:3LDK~5LDK
賃料:970,000~1,700,000円
駒場パークサイドヒルズ
最寄駅:京王井の頭線『駒場東大前駅』徒歩3分
間取り:1R~1K
賃料:90,000~105,000円
※キャンペーンは予告なく終了する場合が御座いますので、ご了承ください。
物件名 | ザパークハビオ神泉 | 住所 | 東京都目黒区駒場1-1-6 地図 |
---|---|---|---|
交通 |
京王井の頭線
『
神泉駅
』
徒歩7分
JR山手線 『 渋谷駅 』 徒歩13分 東急東横線 『 渋谷駅 』 徒歩13分 |
||
学区 |
小学校:
駒場小学校
中学校: 第一中学校 |
||
総階数 | 7階 / 地下1階 | 築年月 | 2021年5月 |
間取り | - | 面積 | - |
賃料 | 121,000~405,000円 | 管理費 | 10,000~20,000円 |
構造 | RC | 問合番号 | SK4779 |
建物特徴 |
|
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | - | 134,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | 追加 |
|
1K | 25.33㎡ | 122,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | 追加 |
|
1K | 26.47㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | 追加 |
|
1K | 25.33㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | 追加 |
|
1K | 25.33㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | 追加 |
|
1K | 25.33㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ | 追加 |
※掲載している物件が万が一成約している場合もございますので最新の空室情報はお問い合わせください。
※間取図、外観、内観や方位など、現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。
※貸主指定の家財保険にご加入頂きます。
※保証会社費用、鍵交換費用など別途費用が掛かることが御座います。詳細はお問い合わせください。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お問合せ | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 25.6㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 25.6㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 26.47㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 25.33㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 25.9㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 25.33㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 25.6㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 27.46㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 25.33㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 25.33㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 25.33㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 25.9㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 26.47㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 26.47㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 26.47㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 25.6㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 25.6㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 25.6㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 25.33㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 25.33㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 25.33㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 59.52㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 54.95㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 25.6㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 25.33㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 25.33㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 54.95㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 64.35㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 25.33㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 26.47㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 25.33㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 25.9㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 25.6㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 25.6㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 26.47㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 28.77㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 59.52㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 51.05㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 51.05㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 25.33㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 64.35㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 29.18㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 51.05㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 25.33㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 25.33㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 25.33㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 25.6㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 54.95㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 25.33㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 54.95㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 26.47㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 26.47㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 54.82㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 26.47㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 25.6㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 26.47㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 63.56㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 54.95㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 51.3㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 54.95㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 29.18㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 26.47㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 37.6㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 51.3㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 3LDK | 80.68㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 51.3㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 37.6㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 60.13㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 54.95㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 28.77㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1R | 29.18㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1K | 26.47㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 1LDK | 51.88㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
***** | 2LDK | 54.95㎡ | ***** | ***** | ***** | ***** | 詳細 | 契約済み | *** |
パークキューブ目黒タワー
最寄駅:『目黒駅』徒歩5分
間取り:-
賃 料:150,000~949,000円
パークハウス中目黒
最寄駅:『中目黒駅』徒歩10分
間取り:1R~3LDK
賃 料:160,000~388,000円
レジディアタワー中目黒
最寄駅:『中目黒駅』徒歩3分
間取り:-
賃 料:145,000~390,000円
駒場ハイムデュークガーデン
最寄駅:『駒場東大前駅』徒歩9分
間取り:3LDK
賃 料:242,000~450,000円
ピアース学芸大学
最寄駅:『学芸大学駅』徒歩10分
間取り:1SLDK
賃 料:218,000~260,000円
フォルスコート目黒大橋
最寄駅:『池尻大橋駅』徒歩9分
間取り:1LDK~3LDK
賃 料:142,000~290,000円
クロスエアタワー
最寄駅:『池尻大橋駅』徒歩5分
間取り:1R~3SLDK
賃 料:130,000~570,000円
MFPR目黒タワー
最寄駅:『目黒駅』徒歩7分
間取り:-
賃 料:198,000~1,150,000円