セントラルパークタワー・ラトゥール新宿 礼金なし タワーマンション 豪華な設備
セントラルパークタワー・ラトゥール新宿は新宿から至近の高級賃貸マンションです。タワーマンションの新築物件。設備やサービスは最高級になります。まずはお問い合わせください!!

- 33 階

- 1R

- 246,000 円

- 3ヶ月

- 空室

- 49.62 ㎡

- 0 円

- 0ヶ月
![]()
![]() |
※写真はモデルルームになります
![]()
![]() |
![]()
![]()
![]()
物件概要・部屋設備
| セントラルパークタワー・ラトゥール新宿 | |||
|
新宿区西新宿6-15-1 |
|||
|
東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩6分 都営大江戸線 都庁前駅 徒歩5分 |
|||
| SRC | 地上44階建て | ||
| 2010年03月 | ¥40,000~65,000 ※詳細は問合せください | ||
| 定期借家契約2年 | 相談 | ||
| デザイナーズ、タワーマンション、SOHO可、ペット可、駐車場有、オートロック、2階以上、10階以上、20階以上、最上階、リビング20帖以上、リビング30帖以上、ルーフバルコニー、礼金0、礼金1以下、フロントサービス有、ジム有、新築、追い焚き機能、カウンターキッチン、システムキッチン、ウォークインクローゼット、シャワートイレ、インターネット対応、床暖房、角部屋、BS・CS、光ファイバー、ディスポーザー、ラウンジ、ゲストルーム、 | |||
| 各階ゴミ置き場、食器洗浄乾燥機、IHクッキングヒーター、電気オーブン、天井カセット型エアコン、24時間換気システム、シューズインクローゼット、洗濯乾燥機、Web対応、タンクレスシャワートイレ、駐輪場、バイク置き場、防犯設備、カラーバリエーション(5タイプ)、コンシェルジュ | |||
| SK0258-3320 | |||
周辺地図
![]()
![]()
この物件の他の部屋
| 13階 | 1LDK | 310,000円 |
| 15階 | 1LDK | 318,000円 |
| 16階 | 2LDK | 458,000円 |
| 17階 | 2LDK | 339,000円 |
| 17階 | 2LDK | 367,000円 |
| 24階 | 2LDK | 420,000円 |
| 24階 | 2LDK | 533,000円 |
| 25階 | 1LDK | 275,000円 |
| 25階 | 1LDK | 280,000円 |
| 25階 | 1LDK | 300,000円 |
| 25階 | 1LDK | 333,000円 |
| 26階 | 3LDK | 704,000円 |
| 26階 | 1LDK | 311,000円 |
| 26階 | 1LDK | 306,000円 |
| 26階 | 2LDK | 344,000円 |
| 26階 | 2LDK | 357,000円 |
| 26階 | 2LDK | 361,000円 |
| 27階 | 1LDK | 300,000円 |
| 31階 | 1LDK | 293,000円 |
| 31階 | 1LDK | 421,000円 |
| 32階 | 3LDK | 823,000円 |
| 32階 | 1LDK | 394,000円 |
| 32階 | 1LDK | 332,000円 |
| 32階 | 1LDK | 322,000円 |
| 32階 | 1LDK | 372,000円 |
| 32階 | 2LDK | 457,000円 |
| 33階 | 1LDK | 403,000円 |
| 33階 | 2LDK | 552,000円 |
| 34階 | 3LDK | 774,000円 |
| 34階 | 1LDK | 386,000円 |
| 34階 | 1LDK | 390,000円 |
| 34階 | 2LDK | 630,000円 |
| 36階 | 1LDK | 459,000円 |
| 36階 | 2LDK | 580,000円 |
| 37階 | 1LDK | 422,000円 |
| 38階 | 1LDK | 313,000円 |
| 38階 | 2LDK | 549,000円 |
| 38階 | 1R | 259,000円 |
| 39階 | 1LDK | 414,000円 |
| 39階 | 2LDK | 584,000円 |
| 40階 | 1LDK | 382,000円 |
| 40階 | 1LDK | 396,000円 |
| 40階 | 1LDK | 426,000円 |
| 41階 | 1LDK | 388,000円 |
| 41階 | 2LDK | 479,000円 |
| 42階 | 1LDK | 490,000円 |
| 42階 | 2LDK | 676,000円 |
| 42階 | 2LDK | 687,000円 |
| 42階 | 2LDK | 830,000円 |
| 42階 | 2LDK | 1,114,000円 |
| 43階 | 3LDK | 1,032,000円 |
| 43階 | 3LDK | 1,127,000円 |
| 43階 | 4LDK | 1,929,000円 |
| 43階 | 4LDK | 1,737,000円 |
| 44階 | 1LDK | 1,138,000円 |
| 44階 | 1LDK | 1,295,000円 |
| 44階 | 1LDK | 1,226,000円 |
| 44階 | 1LDK | 1,262,000円 |
| 44階 | 2LDK | 2,230,000円 |
| 44階 | 2LDK | 2,080,000円 |
![]()
お気に入り物件/FAVORITE
![]()
この物件と条件の近い物件


